专业钱币评级鉴定
广州古舟泉评采用国际通用评级标准,为您的收藏品提供专业、客观、公正的评级服务
级别 | 描述 |
---|---|
VF25 | 图案存在轻微磨损,但主要细节及文字仍清晰可辨 |
VF30 | 整体细节保留完整,但存在小范围的磨损 |
VF35 | 细节保留完整,但整体可见流通磨损,高点磨平 |
XF40 | 高点有轻微磨平,细节清晰完整 |
XF45 | 细节清晰完整,部分高点可见磨平 |
AU50 | 细节完整,币面整体呈现轻微磨损,主要高点轻微磨平 |
AU53 | 细节完整,币面大部分磨损,但高点仅轻微磨平 |
AU55 | 细节完整,币面磨损不超过50%,主要在高点处 |
AU58 | 细节完整,主要高点可见轻微磨损痕迹 |
MS60 | 无磨损。可能存在较多严重划痕或磕碰痕迹,币面压印可能不完整 |
MS61 | 无磨损。多处划痕/磕碰,压印可能不完整 |
MS62 | 无磨损。轻微流通痕迹(少量划痕/磕碰),压印可能不完整 |
MS63 | 存在明显划痕/磕碰,压印稍弱 |
MS64 | 轻微划痕/磕碰或少量明显划痕/磕碰,压印在平均水平以上 |
MS65 | 轻微流通痕迹(划痕/磕碰),未在主要区域,压印在平均水平以上 |
MS66 | 中心区域可见少量轻微划痕或磕碰痕迹,压印良好 |
MS67 | 压印非常良好,仅存在极轻微压印瑕疵 |
MS68 | 仅允许极其轻微的压印瑕疵,且数量极少 |
MS69 | 极轻微压印瑕疵,接近完整压印 |
MS70 | 压印完整,光泽充沛,无肉眼可见印记。存在不影响整体观感的轻微铸造缺陷 |
其他说明:1.币同时有多种瑕疵时只标其中一种; 2.原币退回,不适合评级包装---依照评级物当前送评状态,达不到真品状态; 3.无法判断,原物寄回---不能确定真伪或超出鉴定范围。
级别 | 描述 |
---|---|
上品(30-54 分) | 币面缺陷显著,文字辨识困难;外郭及内郭磨损较多或腐蚀严重,影响钱币的完整性 |
上品(55-70 分) | 文字尚可识别,但字体清晰度与立体感欠佳,有锈迹;外郭及内郭存在挫伤,钱币整体保持完整状态 |
美品(71-80 分) | 文字清晰可辨,个别字体粘连;币面有轻微磨损,整体保存状态良好 |
上美品(81-89 分) | 文字清晰,字体完整,地章完好,边道无明显磨损,钱币整体保存状态优良 |
极美品(90-100 分) | 钱币整体细节完整,图案与文字清晰美观,内郭及外郭均完整无磨损,包浆自然完好,接近钱币原始状态 |
其他说明:1.若钱币存在多种严重瑕疵(如铸口裂孔、表面可见明显裂纹等)、未达到评级标准,将原币退回; 2.当钱币存在多种轻微瑕疵时,仅保证标注其中一种; 3.当评分为真品时,仅对钱币真假做出评估,不对其瑕疵进行标注。